| Nutrition Guide (per 100g) | |
| Crude Protein | 12.5% |
| Crude Fat | 7% |
| Crude Fiber | 0.5% |
| Crude Ash | 3.5% |
| Moisture | 10.0% |
| Daily Feeding Guide (Per Day) | |
| Up to 5kg body weight | ~11g |
| Up to 10kg body weight | ~19g |
| Up to 20kg body weight | ~31g |
| Up to 30kg body weight | ~43g |
Goat Milk Bolo Bun
Regular price
$14.00
100 grams
| Nutrition Guide (per 100g) | |
| Crude Protein | 12.5% |
| Crude Fat | 7% |
| Crude Fiber | 0.5% |
| Crude Ash | 3.5% |
| Moisture | 10.0% |
| Daily Feeding Guide (Per Day) | |
| Up to 5kg body weight | ~11g |
| Up to 10kg body weight | ~19g |
| Up to 20kg body weight | ~31g |
| Up to 30kg body weight | ~43g |
Frequently Asked Questions