| Nutrition Guide (per 100g) | |
| Crude Protein | 74.9% or more |
| Crude Fat | 5.0% or more |
| Crude Ash | 5.2% or less |
| Crude Fiber | 0.1% or less |
| Moisture | 11.8% or less |
| Calories | 316 kcal |
| Daily Feeding Guide (Per Day) | |
| Up to 5 kg body weight | ~13 g |
| Up to 10 kg body weight | ~22 g |
| Up to 20 kg body weight | ~38 g |
| Up to 30 kg body weight | ~51 g |
| 40 kg body weight | ~64 g |
Air Dried Tuna Minced Sticks
Regular price
$14.00
Best Before By : Jan 2027
60 grams
| Nutrition Guide (per 100g) | |
| Crude Protein | 74.9% or more |
| Crude Fat | 5.0% or more |
| Crude Ash | 5.2% or less |
| Crude Fiber | 0.1% or less |
| Moisture | 11.8% or less |
| Calories | 316 kcal |
| Daily Feeding Guide (Per Day) | |
| Up to 5 kg body weight | ~13 g |
| Up to 10 kg body weight | ~22 g |
| Up to 20 kg body weight | ~38 g |
| Up to 30 kg body weight | ~51 g |
| 40 kg body weight | ~64 g |
Frequently Asked Questions