| Nutrition Guide (per 100g) | |
| Crude protein | 53% or more |
| Crude fat | 22.1% or more |
| Crude ash | 7% or less |
| Crude fiber | 1.3% or less |
| Moisture | 10% or less |
| Calories | 401kcal/100g |
| Daily Feeding Guide (Per Day) | |
| Up to 5kg body weight | 10g |
| Up to 10kg body weight | 18g |
| Up to 20kg body weight | 30g |
| Up to 30kg body weight | 40g |
| 30kg and above body weight | 50g |
Air Dried Venison & Cheese
Regular price
$15.00
Best Before By : Apr 2027
60 grams
| Nutrition Guide (per 100g) | |
| Crude protein | 53% or more |
| Crude fat | 22.1% or more |
| Crude ash | 7% or less |
| Crude fiber | 1.3% or less |
| Moisture | 10% or less |
| Calories | 401kcal/100g |
| Daily Feeding Guide (Per Day) | |
| Up to 5kg body weight | 10g |
| Up to 10kg body weight | 18g |
| Up to 20kg body weight | 30g |
| Up to 30kg body weight | 40g |
| 30kg and above body weight | 50g |
Frequently Asked Questions